Stimmberechtigte Mitglieder |
Steuerungsgruppe Kreisentwicklung | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.03.2013 | von 01.03.2013 | |
Kreistag | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsmitglied / stellv. Landrat | Kreistagsmitglied / stellv. Landrat |
Kreisausschuss | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreisausschussmitglied | Kreisausschussmitglied | | | Kreisausschussmitglied | Kreisausschussmitglied |
|
Jugendhilfeausschuss | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Christlich Demokratische Union Deutschlands - Fraktion | Chrisitlich Demokratische Union Deutschlands | Chrisitlich Demokratische Union Deutschlands Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | stellv. Landrat | stellv. Landrat |
|
Betriebsausschuss Rettungsdienst | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebsausschuss Abfallwirtschaft | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Ausschuss für Planen, Bauen, Mobilität | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Vorsitz | Vorsitz | | | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
|
Ausschuss für öffentliche Ordnung und Feuerwehr | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschuss für Finanzen, Personal, Gleichstellungsfragen | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Arbeitskreis Radwegebau | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 06.12.2013 | von 06.12.2013 | Arbeitsgruppenmitglied | Arbeitsgruppenmitglied |
Arbeitskreis Partnerschaften | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.03.2013 | von 01.03.2013 | |
Arbeitskreis Klimaschutz/Klimawandel | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.03.2013 | von 01.03.2013 | |
Arbeitskreis Demografischer Wandel | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.03.2013 | von 01.03.2013 | |