| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Scholtalbers, Johan | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Stimmberechtigtes Mitglied | Vorsitzender | |
| Blumenberg, Rolf | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | |
| Di Benedetto, Edgar | Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | |
| Janssen, Jürgen | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | | Kreistagsmitglied | |
| Kohlmann, Dieter | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | | | |
| Schöne, Harald | Freie Demokratische Partei | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | |
| Schweden, Günther | Alternative für Deutschland | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | |
| Siefken, Stephan | Landrat | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | |
| Stellmann, Daniel | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Wieting, Horst | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | |
| Wollgam, Siegmar | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Ziegler, Rainer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | |
| Beratende Mitglieder |
| Mumme, Albert | Kreisbehindertenbeirat | | Kreisbehindertenbeirat | |
| von der Verwaltung |
| Bernhold, Ulla | Gleichstellungsbeauftragte | Verwaltung | Leiterin Ref. 16 - Gleichstellungsbeauftragte | |
| Kemmeries, Hans | Erster Kreisrat | | Erster Kreisrat | |
| Köhlken, Jan-Lüder | | Verwaltung | Leiter FD 14 - RPA | |
| Mannagottera, Ines | | Verwaltung | FDL 10 - Personal und Organisation | abwesend |
| Würger, Maren | | Verwaltung | Leiterin FD 20 - Finanzen | |
| Gäste |
| Beck, Hans-Dieter | Christlich Demokratische Union Deutschlands | | | |