| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Schmid, Dr. Hans | Christlich Demokratische Union Deutschlands (Kreistagsvorsitzender) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (Kreistagsvorsitzender) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied (Vorsitz) | Kreistagsmitglied (Vorsitz) |
| Feja, Heinz | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Hafeneger, Torben | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (stellv. Kreistagsvorsitzender) | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (stellv. Kreistagsvorsitzender) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Held, Kerstin | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Kortlang, MdL Horst | Freie Demokratische Partei (stellv. Landrat) | Freie Demokratische Partei (stellv. Landrat) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Michalowski, Olaf | Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch | Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Schinski, Ursula | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Stellmann, Daniel | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Wenzel, Thomas | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Wieting, Horst | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Zöllner, Angelika | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Beratende Mitglieder |
| Aldag, Alida | SoVD | SoVD Hinzugewähltes beratendes Mitglied | Hinzugewähltes beratendes Mitglied | SoVD | SoVD |
| Bunten, Ralf | Caritasverband | Caritasverband Hinzugewähltes beratendes Mitglied | Hinzugewähltes beratendes Mitglied | Caritasverband | Caritasverband |
| Deyle, Peter | Deutsches Rotes Kreuz e. V. | Deutsches Rotes Kreuz e. V. Hinzugewähltes beratendes Mitglied | Hinzugewähltes beratendes Mitglied | Deutsches Rotes Kreuz e. V. | Deutsches Rotes Kreuz e. V. |
| Gall, Renate | Deutsches Rotes Kreuz | Deutsches Rotes Kreuz Hinzugewähltes beratendes Mitglied | Hinzugewähltes beratendes Mitglied | Deutsches Rotes Kreuz | Deutsches Rotes Kreuz |
| Kulawik, Wolf-Dieter | Paritätischer Verband | Paritätischer Verband Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Paritätischer Verband | Paritätischer Verband |
| Mumme, Albert | Sozialverband VdK | Sozialverband VdK Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Sozialverband VdK | Sozialverband VdK |
| Noelcke, Heinz-Hermann | Kreisbehindertenbeirat | Kreisbehindertenbeirat Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | |
| Scheurenbrand, Thomas | Diakonisches Werk Wesermarsch | Diakonisches Werk Wesermarsch Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Diakonisches Werk Wesermarsch | Diakonisches Werk Wesermarsch |