| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Schmid, Dr. Hans | Christlich Demokratische Union Deutschlands (Kreistagsvorsitzender) | Kreistagsmitglied | Kreistagsvorsitz | |
| Hafeneger, Torben | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (stellv. Kreistagsvorsitzender) | Kreistagsmitglied | stellv. Kreistagsvorsitzender | abwesend |
| Pancescu, Dragos | Bündnis 90/DIE GRÜNEN (stellv. Kreistagsvorsitzender) | Kreistagsmitglied | stellv. Kreistagsvorsitzender | |
| Bartz, Ramona | Die Linke | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Böner, Thorsten | Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Doormann, Heinz | Christlich Demokaratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Evers, Johann | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Feja, Heinz | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Francksen, Hans | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Fraktionsvorsitzender | |
| Gollenstede, Reiner | Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Hartz, Christoph | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Held, Kerstin | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Hellmers, Gustav | Freie Demokratische Partei | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Hülsebusch, Jürgen | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Janssen, Jürgen | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsmitglied | Fraktionsvorsitzender | |
| Kohlmann, Dieter | Christlich Demokratische Union Deutschlands (stellv. Landrat) | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied / Stellv. Landrat | |
| Korter, Ina | B90/Die Grünen | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Kortlang, MdL Horst | Freie Demokratische Partei (stellv. Landrat) | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied / Stellv. Landrat | |
| Krippner, Leonard | Christlich Demokratische Union | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Krümpelmann, Ralph | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Lange, Torsten | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Fraktionsvorsitzender | |
| Logemann, Karin | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Meiners, Uta | Freie Demokratische Partei | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Michalowski, Olaf | Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Nieß, Wolfgang | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Osterloh, Volker | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Röhr, Gerlinde | Sozial Demokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Schinski, Ursula | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Schröder, Christina-Johanne | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Stellmann, Daniel | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Suhr-Krippner, Mareike | B90/Die Grünen (stellv. Landrätin) | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied / Stellv. Landrätin | |
| Thöle, Uwe | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Thümler, MdL Björn | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| van Norden, Ralf | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Wedelich, Andreas | Unabhängige Wählergemeinschaft | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Wenzel, Thomas | B90/Die Grünen | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Weubel, Erika | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Wiechmann, Holger | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Wieting, Horst | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | |
| Wolf, Manfred | Freie Demokratische Partei | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Wollgam, Siegmar | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | abwesend |
| Zöllner, Angelika | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| von der Verwaltung |
| Siefken, Stephan | Landrat | Verwaltung | Landrat | |
| Wenholt, Matthias | EKR, Dezernatsleiter 2 | Verwaltungsmitglied | Erster Kreisrat | |
| Würger, Maren | | Verwaltung | Leiterin Dezernat 1 | |
| Meister, Gunnar | | Verwaltung | Leiter Ref. 90 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Nestler, Sindy | Dezernat 3 | Verwaltung | Leiterin Dezernat 3 | |
| Ozanna, Maren | | Verwaltung | Gleichstellungsbeauftragte | |
| Sturm, Matthias | | Protokollführung | FD 91 - Büro des Landrats | |
| Witthohn, Marco | | Verwaltung | Leiter FD 91 Büro des Landrats | |