| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Schinski, Ursula | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied (Vorsitz) | Kreistagsmitglied (Vorsitz) |
| Böner, Thorsten | Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch | Unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Kortlang, MdL Horst | Freie Demokratische Partei (stellv. Landrat) | Freie Demokratische Partei (stellv. Landrat) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Krippner, Leonard | Christlich Demokratische Union | Christlich Demokratische Union Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Lange, Torsten | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Nieß, Wolfgang | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Osterloh, Volker | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christlich Demokratische Union Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Pancescu, Dragos | Bündnis 90/DIE GRÜNEN (stellv. Kreistagsvorsitzender) | Bündnis 90/DIE GRÜNEN (stellv. Kreistagsvorsitzender) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Schmid, Dr. Hans | Christlich Demokratische Union Deutschlands (Kreistagsvorsitzender) | Christlich Demokratische Union Deutschlands (Kreistagsvorsitzender) Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Wiechmann, Holger | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Wollgam, Siegmar | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Beratende Mitglieder |
| Deyle, Peter | Deutsches Rotes Kreuz e. V. | Deutsches Rotes Kreuz e. V. Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Deutsches Rotes Kreuz e. V. | Deutsches Rotes Kreuz e. V. |
| Güttler, Christoph | Technisches Hilfswerk | Technisches Hilfswerk Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Technisches Hilfswerk | Technisches Hilfswerk |
| Haferkamp, Michael | Technisches Hilfswerk | Technisches Hilfswerk Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Technisches Hilfswerk | Technisches Hilfswerk |
| Hilse, Martin | Johanniter-Unfall-Hilfe | Johanniter-Unfall-Hilfe Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Johanniter-Unfall-Hilfe | Johanniter-Unfall-Hilfe |
| Hoyer, Ralf | Kreisbrandmeister | Kreisbrandmeister Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Kreisbrandmeister | Kreisbrandmeister |
| Janßen, Sven | Kreisbehindertenbeirat | Kreisbehindertenbeirat Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Kreisbehindertenbeirat | Kreisbehindertenbeirat |
| Schattschneider, Torsten | stellvertr. Kreisbrandmeister | stellvertr. Kreisbrandmeister Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | stellvertr. Kreisbrandmeister | stellvertr. Kreisbrandmeister |
| Schwarzbach, Thomas | Notärzte | Notärzte Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Notarzt | Notarzt |
| Wendeling, Klaus | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. |